- 电话:0510-85409999
- 传真:0510-85402777
- 手机:13771553555
不锈钢气动球阀
采用角行程气动执行器及球阀组成。是在引进*技术的基础上进行特殊设计、精心制造的产品。具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
阀体形式 | 两段式铸造球阀 | |||||||||||
连接形式 | 法兰式、焊接式、对夹式、螺纹式 | |||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
气动执行器:
有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用AW型系列气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
不锈钢气动球阀,更多阀门产品,请联系我们!